ROULETTES

| Page 1 | Page 2 |

  • pour usage leger 75 lbs. à robuste 25,000 lbs.
  • qualité haute gamme
  • service, livraison rapide
  • prix avantageux
  • FC pivotante - FCR fixe (grande plaque)
  • Nouveau modéle usage leger. Zingué
  • Idéal pour charge légère avec facteur de hauteur minimal

 Modéle Type de Roue Diam. de Roue" Capacité lbs. Hauteur Total Roulement
FC-2S-LTP  Caoutchout 2" x 3/4" 75 lbs. 2-3/4" Nylon
FC-25-S-LTP  Caoutchout 2-1/2" x 3/4" 80 lbs. 3-1/8" Nylon
FC-3-S-LTP  Caoutchout 3" x 3/4" 80 lbs. 3-5/8" Nylon

OPTIONS:

  1. pour roulettes rigides ajouté "R" après RC.
    modéle FC-2S-LTP pivotant devient FCR-2S-LTP rigide.
  2. Pour frein sur pivotant ajouté "BR" aprés le No. de modéle

SPÉCIFICATIONS:

  • Plaque pivotante1-1/2" x 2-1/2" (extérieur)
  • Centre des trous de boulons : 1" x 2"
  • Plaque rigide : 1-1/2" x 2-5/8" (extérieur)
  • Centre des troues de boulons : 3/4" x 2"
  • Diam. de trous: 3/16"

Modèle LPS Pivotant - LPR Rigide

 

Roulettes avec bonne apparence et durabilité. Unités avec 2 couronnes de billes en acier traité. Finie zinguée.


 # Modèle Matériel Diamètre de Roue Capacité Hauteur Totale Roulement
LPS-3125-S  Caoutchouc souple 3" x 1-1/4" 150 lbs. 4" Lisse
LPS-3125-H  Caoutchouc dur 3" x 1-1/4" 200 lbs. 4" Lisse
LPS-3125-NL Polyolefine 3" x 1-1/4" 230 lbs. 4" Lisse
LPS-3125- BAL  Phenolique 3" x 1-1/4"  230 lbs. 4" Lisse
LPS-3125- BAL-RB  Phenolique 3" x 1-1/4"  230 lbs. 4" Rouleaux
LPS-3125-S -Grey-(AL) Caoutchouc gris 3" x 1"  125 lbs. 4" Lisse
LPS-3125- S-Grey Caoutchouc gris* 3" x 1-1/4" 150 lbs. 4" Lisse
LPS-3125- S-Grey-BB Caoutchouc gris* 3" x 1-1/4" 150 lbs. 4" Billes
LPS-3125- AS-BB Anti-statique* 3" x 1-1/4" 150 lbs. 4" Billes
LPS-3125- NY Nylon blanc 3" x 1-1/4"  220 lbs. 4" Lisse
LPS-3150- ES-RB Elastomer Solide 3" x 1-1/2"  230 lbs. 4" Rouleaux
LPS-3150- UC-RB Urethane core acier 3" x 1-1/2"  230 lbs. 4" Rouleaux
LPS-3150- RMC-RB Caoutchouc moulé 3" x 1-1/2" 200 lbs. 4" Rouleaux
LPS-3125- HT Phenolique temp. 440oF 3" x 1-1/4" 230 lbs. 4" Lisse
LPS-4125- EL-BB Eliminator gris 4" x 1-1/4" 220 lbs. 5" Billes
LPS-4150- S-RB Caoutchouc souple 4" x 1-1/2"  230 lbs. 5" Rouleaux
LPS-4125- NL Polyolefine 4" x 1-1/4"  220 lbs. 5" Lisse
LPS-4125- BAL-RB Phenolique 4" x 1-1/4"  230 lbs. 4" Rouleaux
LPS-4150- EL-BB Star-Tech urethane 4" x 1-1/2" 230 lbs. 5" Rouleaux
LPS-4125- GREY-BB Caoutchouc gris 4" x 1-1/4" 175 lbs. 5" Billes
LPS-4125- AS-BB Anti-statique 4" x 1-1/4" 175 lbs. 5" Billes
LPS-4150- UC-RB Urethane core acier 4" x 1-1/2"  230 lbs. 5" Rouleaux
LPS-4150- RMC-RB Caoutchouc moulé 4" x 1-1/2"  210 lbs. 5" Rouleaux
LPS-4125- NY Nylon blanc 4" x 1-1/4"  230 lbs. 5" Lisse
LPS-5125- EL-BB Eliminator gris 5" x 1-1/4" 220 lbs. 6" Billes
LPS-5150- S-RB Caoutchouc souple 5" x 1-1/2" 230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5150- H-RB Caoutchouc dur 5" x 1-1/2" 230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5125- NY Ny-Life 5" x 1-1/4"  230 lbs. 6" Lisse
LPS-5125- BAL-RB Phenolique 5" x 1-1/4"  230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5125- UN-BB Star Tech urethane 5" x 1-1/4"  230 lbs. 6" Billes
LPS-5125- S-GREY-(AL) Caoutchouc gris 5" x 1" 150 lbs. 6" Lisse
LPS-5125- S-GREY-BB Caoutchouc gris 5" x 1 -1/4" 200 lbs. 6" Billes
LPS-5125- DONUT-BB Caoutchouc gris Donut 5" x 1 -1/4" 220 lbs. 6" Billes
LPS-5150- RMC-RB Caoutchouc moulé 5" x 1-1/2"  210 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5150- MPA-RB Urethane aluminium 5" x 1-1/2"  230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5150- BST-RB Cast Steel 5" x 1-1/2"  230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5150- EL-RB Eliminator gris 5" x 1-1/2"  230 lbs. 6" Rouleaux
LPS-5150- HT-RB Phenolique temp. 440oF 5" x 1-1/2"  230 lbs. 6" Rouleaux

 * Pare Fils Standard

OPTIONS:

  1. pour modèle avec freins sur pivotant ajouté "BR"
  2. Pour modèle rigide, changé la lettre "S" pour "R" (ie., LPS-4125-NL Pivotant pour LPR-4125-NL Rigide).

SPÉCIFICATIONS:

  • Plaque à dimension extérieure 2-5/8" x 3-3/4";
  • Espacement des boulons 1-3/4" x 3";
  • Dimension des trous de boulon 5/16".


| Page 1 | Page 2 |

Nous écrire...